Description
| Model No. | LS3FL – 15/20/35W , LS3FL – 35/60/80W , LS3FL – 100/120/150W |
| Light Type | LED Flood Light |
| Input Wattage | 15W/20W/35W/60W/80W/100W/120W/150W |
| Voltage | 120V/277V/347V |
| Delivered Lumens (lm) | 2025lm / 2700lm / 4725lm / 8100lm / 10800lm/ 13500lm / 16200lm / 20250lm |
| Efficacy (lm/W) | 135lm/W |
| Beam Angle | 120 degrees |
| Color Temperature | 3000K/4000K/5000K |
| CRI | >72 |
| Equivalent Wattage | 15-90WNH/HPS , 90-300WNH/HPS , 300-500WMH /HPS |
| IP Rating | IP65 |
| LED Chips | Lumiled |
| Material | Heavy die-cast aluminum alloy |
| Dimming Compatible | No |
| Operating Temperature | -20°C – +60°C |
| Life Span | |
| Certificates | UL CUL DLC |
| Warranty | 5 Years |
| Product Dimensions | H 5.89″ x W 6.93″ / H 7.63″ x W 7.2″ / H 9.81″ x W 6.93″ H 9.85″ x W 9.72″ / H 10.54″ x W 9.49″ / H 15.36″ x W 9.49″ H 12.56″ x W 11.85″ / H 11.55″ x W 12.09″ / H 17.12″ x W 11.85″ |
