Description
| Model No. | 6CMCT22LR05/8CMCT30LR05 |
| Input Wattage | 12W/17W/22W, 17W/24W/30W |
| Voltage | 120-277V/AC |
| Delivered Lumens | 960lm/1360lm/1760lm, 1360lm/1920lm/2400lm |
| Efficacy (lm/W) | 80lm/W |
| Beam Angle | 100° |
| Power Factor | >0.9 |
| Color Temperature | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K |
| CRI | >90 |
| Equivalent Wattage | 24-60MH/HPS, 35-90MH/HPS |
| IP Rating | |
| Material | Aluminum housing |
| BaseType | |
| Dimming Compatible | Yes, 0-10V |
| Operating Temperature | -20°C ~ 45°C |
| Life Span | 50,000 Hrs. |
| Certificates | Energy Star, ETL, cETL |
| Warranty | 5 Year limited |
| Product Dimensions | 6 in: H 4.13″ X W 4.68″ (base) W 7.36″ (bottom), 8 in: H 4.5″ X W 4.27″ (base) W 10.03″ (bottom) |

