Description
| Model No. | YG008C6-R //YG008D9–R //YG012F12–R // YG008H18-R //YG008L24-R // YG008C6-R-3C //YG008D9–R-3C //YG012F12–R-3C // YG008H18-R-3C //YG008L24-R-3C // YG008C6-R-5C //YG008D9–R-5C //YG012F12–R-5C // YG008H18-R-5C //YG008L24-R-5C // YG008C6-R-3C-WS //YG008D9–R-3C-WS //YG012F12–R-3C-WS // YG008H18-R-3C-WS //YG008L24-R-3C-WS |
| Input Wattage | 6W / 9W / 12W / 18W / 24W |
| Voltage | AC120V 50/60Hz |
| Delivered Lumens (lm) | 500/810/1300/1600/2000LM |
| Efficacy (lm/W) | |
| Beam Angle | 180° |
| Power Factor | >0.95 |
| Color Temperature | 3CCT(30K-40K-50K)/5CCT(27K-30K-35K-40K-50K)/Single Color |
| CRI | >80 |
| Equivalent Wattage | |
| IP Rating | IP54 (Wet) |
| Material | Aluminum housing with PMMA lampshade |
| BaseType | |
| Dimming Compatible | Triac, 5%-100% |
| Operating Temperature | -39°C ~ 40°C |
| Life Span | 45 Years (based on 3hrs/day) |
| Certificates | ETL/ES/FCC |
| Warranty | 5 Years |
| Product Dimensions | 3″ / 4″ / 6″ / 8″ / 12 ” Diameter |
