Description
Model No. | HY-SMD-R5-10W-3CCT / HY-SMD-R7-15W-3CCT / HY-SMD-R9-18W-3CCT / HY-SMD-R12-24W-3CCT |
Input Wattage | 10W / 15W/ 18W / 24W |
Voltage | 120V 60Hz AC |
Delivered Lumens (lm) | 650 / 1050/ 1250 / 1800 lm |
Efficacy | |
Beam Angle | 120° |
Power Factor | 0.9 |
Color Temperature | 3CCT Selectable: 3000K / 4000K / 5000K |
CRI | >80 |
Equivalent Wattage | |
IP Rating | IP20 (Indoor Use Only) |
Material | |
BaseType | |
Dimming Compatible | Yes |
Operating Temperature | -4°F ~ +105°F / -15°C ~ +40°C |
Life Span | 50,000 hours |
Certificates | ETL / Energy Star |
Warranty | 5 Year |
Product Dimensions | 5 inch / 7 inch / 9 inch / 12 inch diameter X 0.71 inch |