Description
| Model No. | BB-SLD-25W/40W/80W/150W/300W/400W-F1 |
| Input Wattage | 25W/40w/80W/150w/300W/400W |
| Voltage | AC120V |
| Delivered Lumens (lm) | 250lm/450lm/800lm/1100lm/2000lm/2300lm |
| Efficacy (lm/W) | 100lm/W |
| Beam Angle | 120° |
| Power Factor | |
| Color Temperature | 2700K/3000K/4100K/5000K/5700K |
| CRI | |
| Equivalent Wattage | |
| IP Rating | IP65 |
| Material | Die-cast aluminum housing |
| BaseType | |
| Dimming Compatible | Yes, 10-100% |
| Operating Temperature | -40°C ~ 45°C |
| Life Span | 50,000 Hrs. |
| Certificates | CE, ROHS |
| Warranty | 3 Years |
| Product Dimensions | H 15.5cm X W 19cm (24/40W light), H 36cm X W 17.2cm (solar panels) // H 19.5cm X W 23cm (80W light), H 29cm X W 34cm (solar panels) // H 26.5cm X W 31.5cm (150W light), H 52cm X W 35cm (solar panels) // H 22cm X W 26cm (300W light), H 38.5cm X W 34cm (solar panels) // H 29cm X W 35cm (400W light), H 63cm X W 35cm (solar panels) |


