Description
| Model No. | MFD11-15/27/40/65/90/120W-27V-DDK-D/B/W |
| Input Wattage | 15W/27W/40W/65W/90W/120W |
| Voltage | AC120V-277V |
| Delivered Lumens (lm) | 2050-19000lm |
| Efficacy (lm/W) | 137-161lm/W |
| Beam Angle | |
| Power Factor | 0.9 |
| Color Temperature | 3000K/4000K/5000K |
| CRI | 70 |
| Equivalent Wattage | |
| IP Rating | IP65 |
| Material | Cast Aluminum |
| BaseType | |
| Dimming Compatible | Yes, 1-10V dimming |
| Operating Temperature | -40°C ~ 40°C (-40°F ~ 104°F) |
| Life Span | 50,000 hour |
| Certificates | UL, cUL |
| Warranty | 5 Year |
| Product Dimensions | 6.8″ * 5.8″ * 1.9″ / 8.1″ * 10.4″ * 2″ / 10.4″ * 11.3″ * 3.3″ (different mounting types will change dimensions slightly) |
