| Model No. | WSD-FL3556W27-345K-D-K-P//WSD-FL101520W27-345K-D-P//WSD-FL243545W27-345K-D-P |
| Input Wattage | 35W, 50W, 60W // 100W, 150W, 200W // 240W, 350W, 450W |
| Voltage | AC120V-277V |
| Delivered Lumens (lm) | 5320lm, 7400lm, 8760lm // 15600lm, 22950lm, 30000lm // 37400lm, 53200lm, 67050lm |
| Efficacy (lm/W) | 140 lm/w |
| Beam Angle | 118° |
| Power Factor | >0.98 |
| Color Temperature | 3000K, 4000K, 5000K |
| CRI | >80 |
| Equivalent Wattage | |
| IP Rating | Wet Location |
| Material | Cast Aluminum |
| BaseType | |
| Dimming Compatible | 0-10V dimming |
| Operating Temperature | |
| Life Span | > 50,000 hours |
| Certificates | UL, DLC |
| Warranty | 5 Year |
| Product Dimensions | 200mm x 230mm x 150mm // 341mm x 454mm x 87mm // 541mm x 658mm, 114mm |