Description
| Model No. | WSD-WP015W27-345K / WSD-WP025W27-345K |
| Light Type | LED Wall Pack |
| Input Wattage | 15W / 25W |
| Voltage | AC120-277V |
| Delivered Lumens (lm) | 2130lm, 2246lm, 2218lm / 3423lm, 3656lm, 3571lm |
| Efficacy (lm/W) | >150lm/W |
| Power Factor | >0.95 |
| Color Temperature | 3000K, 4000K, 5000K |
| CRI | >70 |
| Equivalent Wattage | |
| IP Rating | WET |
| LED Chips | |
| Material | Die cast aluminum + glass |
| Operating Temperature | |
| Life Span | >50,000 Hrs |
| Certificates | UL, DLC, ROHS |
| Warranty | 5 Year Limited |
| Product Dimensions | 7.98″ X 4.75″ X 2.36″ |

