Description
| Model No. | SS05-40W/60W/80W |
| LED Nominal Power | 40W/60W/80W |
| Voltage | 12.8V/25.6V (Lifepo4 Battery) |
| Delivered Lumens (lm) | 5200lm/8700lm/12400lm |
| Efficacy (lm/W) | 130-155lm/W |
| Beam Angle | |
| Power Factor | |
| Color Temperature | 3000K/4500K/5000K |
| CRI | >70 |
| Equivalent Wattage | |
| IP Rating | IP65 |
| Material | Aluminum |
| Charging Time | 6 Hrs |
| Dimming Compatible | No |
| Operating Temperature | -20°C ~ 60°C |
| Life Span | 100,000 hours |
| Certificates | IEC, ROHS |
| Warranty | 5 Year |
| Product Dimensions | 19.69″*8.27″*2.95″ / 23.62″*9.65″*2.95″ / 31.1″*10.59″*2.38″ |

