Description
| Model No. | YG017I3-S-3C, YG017L5-S-3C, YG017R8-S-3C, YG017X12-S-3C, YG017a16-S-3C, YG017c20-S-3C, YG017d24-S-3C, YG017I3-S-3C-S, YG017L5-S-3C-S, YG017R8-S-3C-S, YG017X12-S-3C-S,YG017a16-S-3C-S, YG017c20-S-3C-S, YG017d24-S-3C-S |
| Input Wattage | 3W/5W/8W/12W/20W/24W |
| Voltage | 110-120V AC 60Hz |
| Delivered Lumens (lm) | 185lm/385lm/618lm/908lm/1180lm/1509lm/1810lm |
| Efficacy (lm/W) | |
| Beam Angle | 110° |
| Power Factor | 0.95~0.98 |
| Color Temperature | 2700K/3000K/4000K |
| CRI | 90+ |
| Equivalent Wattage | |
| IP Rating | IP44 |
| Material | Aluminum |
| BaseType | |
| Dimming Compatible | Yes, 10-100% |
| Operating Temperature | -20°C~40°C |
| Life Span | 45 years (based on 3 hr per day) |
| Certificates | ETL |
| Warranty | 5 Years |
| Product Dimensions | 9″*8.25″ / 12″*11.25″ / 18″*17.25″ /24″*23.25″ / 32″*31.25″ / 40″*39.25″ / 48″*47.25″ |

